Proiektuak .
6651 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyendo al empoderamiento integral de mujeres de las comarcas las Pilas, Los López y Quebrada Honda. | Donostiako Udala | Mugarik Gabe | 2014 | Nikaragua | 58.918,79 € | 
| Cuota Euskal Fondoa 2014 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 9.739,08 € | 
| Fomentando el comercio justo en Donostia como herramienta del desarrollo humano sostenible | Donostiako Udala | SETEM HEGO HAIZEA | 2014 | Euskadi | 0,00 € | 
| Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en la cuenca amazónica de Loreto - Fase IV | Bizkaiko Foru Aldundia | Zabalketa | 2014 | Peru | 120.000,00 € | 
| Desarrollo local con equidad de género para las mujeres: una apuesta por la inclusión en los municipios de Barbosa y Caldas | Bizkaiko Foru Aldundia | SETEM HEGO HAIZEA | 2014 | Kolonbia | 119.297,87 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN