Proiektuak 2016n indarrean.
981 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Kupu Kupu | 2014 | Indonesia | 35.997,48 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Mundubat | 2014 | Honduras | 36.000,00 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Etiopiautopia | 2014 | Etiopia | 35.943,66 € |
NBE Bekak 2013 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2014 | Samoa | 15.740,39 € |
NBE bekak 2013 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2014 | Dominikar Errepublika | 15.000,00 € |
Cargando datos...