Euskal lankideentzako laguntza - 2014
El objetivo principal es que la cooperante vasca ayude a fortalecer la ONG local hasta que funcione por sí misma y con gente local.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Kupu - Kupu Niños de Bali | 35.997,48 € | 2014 | Indonesia | 8.999,37 € |
| 2015 | Indonesia | 0,00 € | |||
| 2016 | Indonesia | 26.998,11 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Indonesia,
Ekialdeko Asia |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Herrialde emaileko langileak |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta -erakundeak indartzeko (KOP) |
| Barruko kodea | KOP-2014P2/0004 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Kupu - Kupu Niños de Bali (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Yayasan Kupu Kupu (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore anitzekoa |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Sektore anitzeko laguntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2016 |
Cargando datos...
