Proiektuak "Prosalus" erakunde bideratzailea dutenak.
15 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Nekazari indigenen erakundeak sendotzea | Gipuzkoako Foru Aldundia | Prosalus | 2017 | Bolivia | 63.001,50 € |
De la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Prosalus | 2017 | Bolivia | 230.293,41 € |
Mejora resiliencia sistemas de producción agrícola familias rurales y empoderamiento de mujeres campesinas | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Prosalus | 2018 | Senegal | 308.421,43 € |
Parte hartze demokratikoa eta paritarioa | Gipuzkoako Foru Aldundia | Prosalus | 2019 | Bolivia | 119.339,81 € |
Emakume nekazarien autonomia eta parte hartze sozial eta politikorako, euren gaitasunak sendotzea. Microcuenca del Chotano, Cajamarca, Perú | Donostiako Udala | Prosalus | 2019 | Peru | 50.000,00 € |
Cargando datos...