Proiektuak "Giza Eskubideak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
600 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Iparralde-Hegoaldea aliantzak indartzea, giza eskubideak defendatzeko eta defendatzaileei laguntzeko | Donostiako Udala | Mundubat | 2024 | Euskadi | 29.370,58 € |
| Haziguneak. Eskolak eraldatzea | Donostiako Udala | Emaús | 2024 | Euskadi | 19.569,38 € |
| Donostiako Bidezko Merkataritzako Taldea 2024 | Donostiako Udala | ADSIS | 2024 | Euskadi | 10.301,36 € |
| Donostia Mundu Artean, 2024ko programa | Donostiako Udala | Donostia | 2024 | Euskadi | 17.672,89 € |
| Mendebaldeko Logoneren landa-liderrak, genero-ekitatean eta Ura izateko Giza Eskubidean aurrera egiteko jardunean | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Alboan | 2025 | Txad | 593.490,81 € |
Cargando datos...
