Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
200 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| NBE bekak - 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Peru | 18.000,00 € |
| NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Nepal | 18.000,00 € |
| NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Ekuador | 18.000,00 € |
| NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Kuba | 18.000,00 € |
| NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Mozambike | 18.809,77 € |
Cargando datos...
