Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
190 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2008 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | UPV/EHU | 2008 | Mexiko | 0,00 € |
NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | UNESCO Etxea | 2012 | Thailandia | 15.864,12 € |
NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | UNESCO Etxea | 2012 | Mexiko | 16.614,12 € |
NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | UNESCO Etxea | 2012 | Namibia | 15.864,12 € |
NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | UNESCO Etxea | 2012 | Kuba | 15.864,12 € |
Cargando datos...
