Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
194 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Beca de especialización de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | GLEA / AVCD | 2014 | Euskadi | 19.666,67 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Txile | 18.919,85 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Peru | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Nepal | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Ekuador | 18.540,00 € |
Cargando datos...