Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
70 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Anual 2014 Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2014 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Colombia - Euskadi | 2014 | Kolonbia | 14.020,00 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Calcuta Ondoan | 2014 | India | 36.000,00 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Kupu Kupu | 2014 | Indonesia | 35.997,48 € |
Cargando datos...