Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
57 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Anual 2014 Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2014 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | Colombia - Euskadi | 2014 | Kolonbia | 14.020,00 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | Calcuta Ondoan | 2014 | India | 36.000,00 € |
Euskal lankideentzako laguntza - 2014 | Eusko Jaurlaritza (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA)) | Kupu Kupu | 2014 | Indonesia | 35.997,48 € |
Cargando datos...
