Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2014 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Anual - 2015 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2015 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 10.000,00 € |
Cargando datos...