Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2021 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota Anual 2022 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.240,00 € |
Euskadiko eta Senegalgo eragileak eta erakunde-gaitasunak aurre-identifikatzea | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Senegal Euskadi Afrika, hainbat herrialde | 10.000,00 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...