Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
977 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| “Ahaldunduak: bidezko merkataritzaren emakumeak” erakusketa | Bilboko Udala | Bilbao | 2023 | Euskadi | 5.775,81 € |
| Black Friday Bidezko Merkataritzaren aldeko kanpaina | Bilboko Udala | Bilbao | 2023 | Euskadi | 1.746,94 € |
| Jarraipen-bidaia Hondurasera | Bilboko Udala | Bilbao | 2023 | Honduras | 1.022,42 € |
| Euskal Fondoaren 2023ko urteko kuota | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
| Community Manager | Bilboko Udala | Bilbao | 2023 | Euskadi | 16.537,61 € |
Cargando datos...
