Proiektuak "Euskal Fondoari ekarpenak" bideratze-modua dutenak.
30 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2015 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 10.000,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2016 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Anual - 2016 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cargando datos...