Proiektuak "Laguntza orokorra GKEei, bestelako erakunde pribatuei, lankidego publiko-pribatuei eta ikerkuntza-institutuei" dac sailkapenaren araberako instrumentua dutenak.
293 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoaren kuota 2024 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.240,00 € |
| Donostiako Udalaren eta Euskadiko GGKEen Koordinakundea-Gipuzkoako Ordezkaritzaren arteko lankidetza-hitzarmena | Donostiako Udala | CONGD-EUSK | 2024 | Euskadi | 34.150,00 € |
| Euskal Fondoaren urteko bazkide kuota, 2024koa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 10.226,03 € |
| Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egitea eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa egitea | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Egoaizia | 2025 | Euskadi | 29.635,75 € |
| Genero-berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikoa ezartzea | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Oxfam Intermon | 2025 | Euskadi | 16.000,00 € |
Cargando datos...
