Proiektuak "Zehaztu gabe" Herrialdea dutenak.
105 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2014 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2014 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Anual - 2015 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2015 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2015 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Prestación sanitaria a menores procedentes de países en vías de desarrollo | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2015 | Zehaztu gabe | 106.414,00 € |
Cargando datos...