Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
172 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2019 | Nikaragua | 17.995,60 € |
Wale osasun zentro soziala birgaitzeko eta hobetzeko proiektua | Gipuzkoako Foru Aldundia | IC-LI | 2020 | Boli Kosta | 119.800,97 € |
Fortalecimiento de la Escuela de Enfermería | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2020 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 60.300,00 € |
Mejora de las condiciones nutricionales de niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes refugiadas en Etiopía | Bizkaiko Foru Aldundia | España con ACNUR | 2020 | Etiopia | 80.000,00 € |
Ojos de Mali 2020. Mejora de la prevención y del tratamiento en la ceguera evitable en la Región de Mopti | Bizkaiko Foru Aldundia | Ulls del Mon | 2020 | Mali | 113.176,25 € |
Cargando datos...