Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
456 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Diru-laguntza izenduna UPV/EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedrari | Eusko Jaurlaritza (Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza)) | EHU | 2025 | Zehaztu gabe | 35.000,00 € |
| Euskal Fondoa Kuota 2025 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Euskal Fondoa, 2025ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Natura ere bagara III | Gipuzkoako Foru Aldundia | Calcuta Ondoan | 2025 | Euskadi | 50.000,00 € |
| Eraldaketa ekosoziala Gipuzkoan eta Hegoaldean, LHko zentroetatik eta unibertsitatetik | Gipuzkoako Foru Aldundia | Zabalketa | 2025 | Euskadi | 50.000,00 € |
Cargando datos...
