Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
Parte hartze ekitatiboko prozedurak aurrera eraman eta antolaketa kolektiboa, ahalduntzea eta politikan eragitea sustatzea, lurraldea babestu eta ingurumenari eusteko, III. fasea | Donostiako Udala | Mugen Gainetik | 2019 | Guatemala | 49.992,10 € |
Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 10.000,00 € |
Prórroga de beca de persona cooperante voluntaria para FAO - Guatemala | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2019 | Guatemala | 18.000,00 € |
Prórroga de beca de persona cooperante voluntaria para PNUD ART - Ecuador | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2019 | Ekuador | 18.000,00 € |
Cargando datos...