Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
426 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Biohuertos comunitarios de mujeres | Bizkaiko Foru Aldundia | Mujeres con voz | 2019 | Peru | 14.999,96 € |
| Manejo y planificación integral de una finca ganadera | Bizkaiko Foru Aldundia | Cáritas Bilbao | 2019 | Peru | 14.991,08 € |
| Cuota Anual Euskal Fondoa 2019 | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Parte hartze ekitatiboko prozedurak aurrera eraman eta antolaketa kolektiboa, ahalduntzea eta politikan eragitea sustatzea, lurraldea babestu eta ingurumenari eusteko, III. fasea | Donostiako Udala | Mugen Gainetik | 2019 | Guatemala | 49.992,10 € |
Cargando datos...
