Proiektuak "Azpiegitura eta zerbitzu sozialak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
3111 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2030 Agenda sustatzea, emakumeen ahalduntze iraunkorrerako | Gipuzkoako Foru Aldundia | Haurralde | 2022 | Burkina Faso | 99.933,62 € | 
| Gandiol-eko emakumeen osasuna, gure ondasun komuna. III. Fasea | Gipuzkoako Foru Aldundia | KCD | 2022 | Senegal | 100.000,00 € | 
| Emakumeek eta gazteek aliantzak egiten dituzte beren eskubideak defendatzeko agroekologiaren bitartez | Gipuzkoako Foru Aldundia | BIZILUR | 2022 | Zimbabwe | 99.997,05 € | 
| Ura eskuratzea eta baldintza higieniko sanitarioak hobetzea Groupement Mpene-n | Gipuzkoako Foru Aldundia | ICLI | 2022 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 98.046,79 € | 
| Transis, Palabreja eta Agatonica inklusio eta zaintza bidean | Gipuzkoako Foru Aldundia | SETEM HEGO HAIZEA | 2022 | Kolonbia | 99.999,90 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN