Proiektuak "Azpiegitura eta zerbitzu sozialak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
3111 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza hobetzeko bizikletak | Gipuzkoako Foru Aldundia | Kellesensa | 2023 | Senegal | 20.000,00 € | 
| Azido erasoen biktimentzako garapena eta formakuntza | Gipuzkoako Foru Aldundia | Bekoz Beko | 2023 | India | 20.000,00 € | 
| Guk ere egin dezakegu. Kogobernantza inklusiboaren alde | Gipuzkoako Foru Aldundia | AMS | 2023 | Nikaragua | 20.000,00 € | 
| Santa Marianita kantoiko ahulenen eskubideak sustatuz | Gipuzkoako Foru Aldundia | SMH | 2023 | Ekuador | 19.994,21 € | 
| Genero-indarkeriaren biktimentzako arreta integrala eskaintzea. II. aldia | Bilboko Udala | ADECO | 2023 | El Salvador | 69.442,16 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN