Pasmolon herrixkako edateko uraren sistema hobetzea. I fasea
7m3-ko bi bilketa-depositu eta 120m3-ko eta 80m3-ko bi banaketa-depositu eraikitzea; 1.050,00 ml-ko eroanbidea instalatzea; 8.580,00 ml-ko banaketa-lerroa; 1.100 etxez etxeko konexioak; COCODEn eta Emakumeen Batzordean sortutako batzordea gaitzeko eskuliburuak, proiektuaren monitorizazioa eta jarraipena egiteko.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2021 | Guatemala | 10.000,00 € |
Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Guatemala | 3.000,00 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 2.300,00 € | 2021 | Guatemala | 2.300,00 € |
Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 16.000,00 € | 2021 | Guatemala | 16.000,00 € |
Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 14.528,82 € | 2021 | Guatemala | 14.528,82 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 21.553,59 € | 2021 | Guatemala | 21.553,59 € |
Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 900,00 € | 2021 | Guatemala | 900,00 € |
Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 23.162,16 € | 2021 | Guatemala | 23.162,16 € |
Mungiako Udala | Euskal Fondoa | 14.941,00 € | 2021 | Guatemala | 14.941,00 € |
Trapagarango Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Guatemala | 3.000,00 € |
Iruña Okako Udala | Euskal Fondoa | 8.433,20 € | 2021 | Guatemala | 8.433,20 € |
Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 842,49 € | 2021 | Guatemala | 842,49 € |
Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2021 | Guatemala | 2.500,00 € |
Ikaztegietako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2021 | Guatemala | 500,00 € |
Maruri-Jatabeko Udala | Euskal Fondoa | 509,23 € | 2021 | Guatemala | 509,23 € |
Lekeitioko Udala | Euskal Fondoa | 1.300,00 € | 2021 | Guatemala | 1.300,00 € |
Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 308,25 € | 2021 | Guatemala | 308,25 € |
Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 5.700,00 € | 2021 | Guatemala | 5.700,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 332k-2021-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tactic (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Pasmolon herrixkako edateko uraren sistema hobetzea. I fasea |
Cargando datos...