Garraio-azpiegiturak indartzea – ura eramateko zisterna-ibilgailuen flota berritzea eta mantentze-lanak egitea
Ura eramateko zisterna-kamioi berri bat ematea Ur eta Ingurumen Ministerioari eta Gazuaniko tailerrari material suntsikorra eta ordezko piezak ematea, ura garraiatzen duten zisterna-kamioien mantentze-lanak eta konponketak egiteko moduan izan dadin.
Proiektu hori Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz egin da.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 50.000,00 € |
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Ataungo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 4.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.657,47 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 12.657,47 € |
Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.800,00 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
Oiartzungo Udala | Euskal Fondoa | 16.752,53 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 16.752,53 € |
Iruraiz-Gaunako Udala | Euskal Fondoa | 2.310,93 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.310,93 € |
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 6.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 6.000,00 € |
Aramako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
Larrabetzuko Udala | Euskal Fondoa | 1.676,17 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.676,17 € |
Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 11.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 11.000,00 € |
Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 5.004,50 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 5.004,50 € |
Erriberagoitiako Udala | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 155,00 € |
Erandioko Udala | Euskal Fondoa | 4.650,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 4.650,00 € |
Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 8.688,97 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 8.688,97 € |
Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.500,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 20.000,00 € |
Orioko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 25.502,62 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 25.502,62 € |
Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.354,72 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.354,72 € |
Anoetako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,22 € | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,22 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD),
Iparraldeko Afrika |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua |
Lankidetza zuzena eta bestelako lankidetza moduak Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 294k-2018-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Media Luna Roja Saharaui (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Laguntza Humanitarioa |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emergentziazko laguntza eta zerbitzu materialak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Garraio-azpiegiturak indartzea – ura eramateko zisterna-ibilgailuen flota berritzea eta mantentze-lanak egitea |
Cargando datos...