Vista Hermosa auzoan edateko uraren sistema hobetzea
hiriguneko biztanleek edateko ura eskuratzeko aukera izango dutela bermatzea aurreikusten da, horretarako: 8.000 oineko putzu mekaniko bat zulatzea; 500 m3-ko banaketa-andel bat eraikitzea; ponpaketa-etxola bat eraikitzea; lehendik dauden sareetan hodiak aldatzea; eroapen- eta banaketa-linea berriak instalatzea; klorazio- eta desinfekzio-sistema bat ezartzea.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteizko Udala | Euskal Fondoa | 55.000,00 € | 2025 | Guatemala | 55.000,00 € |
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 4.058,39 € | 2025 | Guatemala | 4.058,39 € |
| Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 18.775,51 € | 2025 | Guatemala | 18.775,51 € |
| Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2025 | Guatemala | 20.000,00 € |
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 29.366,44 € | 2025 | Guatemala | 29.366,44 € |
| Lezoko Udala | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2025 | Guatemala | 6.300,00 € |
| Baztango Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2025 | Guatemala | 40.000,00 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 65.063,57 € | 2025 | Guatemala | 65.063,57 € |
| Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 32.000,00 € | 2025 | Guatemala | 32.000,00 € |
| Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2025 | Guatemala | 2.000,00 € |
| Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 9.110,89 € | 2025 | Guatemala | 9.110,89 € |
| Iruraiz-Gaunako Udala | Euskal Fondoa | 2.169,44 € | 2025 | Guatemala | 2.169,44 € |
| Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2025 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 7.000,00 € | 2025 | Guatemala | 7.000,00 € |
| Pasaiako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2025 | Guatemala | 3.000,00 € |
| Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 4.900,00 € | 2025 | Guatemala | 4.900,00 € |
| Orexako Udala | Euskal Fondoa | 2.560,99 € | 2025 | Guatemala | 2.560,99 € |
| Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 385,04 € | 2025 | Guatemala | 385,04 € |
| Oiongo Udala | Euskal Fondoa | 1.800,00 € | 2025 | Guatemala | 1.800,00 € |
| Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 2.896,73 € | 2025 | Guatemala | 2.896,73 € |
| Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2025 | Guatemala | 2.500,00 € |
| Oiartzungo Udala | Euskal Fondoa | 16.246,84 € | 2025 | Guatemala | 16.246,84 € |
| Sestaoko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2025 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Erriberagoitiako Udala | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2025 | Guatemala | 155,00 € |
| Arrankudiagako Udala | Euskal Fondoa | 3.354,53 € | 2025 | Guatemala | 3.354,53 € |
| Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2025 | Guatemala | 500,00 € |
| Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2025 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2025 | Guatemala | 1.200,00 € |
| Lizartzako Udala | Euskal Fondoa | 3.732,38 € | 2025 | Guatemala | 3.732,38 € |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak | Euskal Fondoa | 60.800,00 € | 2025 | Guatemala | 60.800,00 € |
| Hernialdeko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2025 | Guatemala | 1.000,00 € |
| Lezamako Udala | Euskal Fondoa | 14.632,06 € | 2025 | Guatemala | 14.632,06 € |
| Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2025 | Guatemala | 4.059,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2025 | Guatemala | 3.000,00 € |
| Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 29.521,74 € | 2025 | Guatemala | 29.521,74 € |
| Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 53.550,00 € | 2025 | Guatemala | 53.550,00 € |
| Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2025 | Guatemala | 1.500,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoarekin hitzarmena |
| Barruko kodea | 385k-2025-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| ODS | Ur garbia eta saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2025 - 2026 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Vista Hermosa auzoan edateko uraren sistema hobetzea |
Cargando datos...
