Proyectos vigentes en 2014.
820 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Atención integral a las mujeres del Municipio de Tonacatepeque | Diputación Foral de Gipuzkoa | PROCLADE YANAPAY | 2013 | El Salvador | 150.000,00 € |
Formación de los becarios de la convocatoria de 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | GLEA / AVCD | 2013 | Euskadi | 10.000,00 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | India | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Cuba | 15.416,64 € |
Cargando datos...