Proyectos .
6007 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Jóvenes e Interculturalidad / gazteak eta kulturartekotasuna-2015 | Ayuntamiento de Bilbao | ADSIS | 2015 | Euskadi | 6.397,60 € |
V Cine-Foro: La otra actualidad y más | Ayuntamiento de Bilbao | Economistas Sin Fronteras | 2015 | Euskadi | 6.393,60 € |
Saharaz hegoaldea, Afrika behar-beharrezkoa. Al Sur del Sahara, Africa Imprescindible | Ayuntamiento de Bilbao | ACABIZ-Asociación Unión de Marfileños de Bizkaia | 2015 | Euskadi | 6.400,00 € |
Africa SI / Afrika Bai | Ayuntamiento de Bilbao | Solidaridad Internacional | 2015 | Euskadi | 6.398,40 € |
Proyecto La Magia de la diversidad | Ayuntamiento de Bilbao | Vicente Ferrer | 2015 | Euskadi | 5.920,00 € |
Cargando datos...