Proyectos cuyo modalidad es Cooperación para el desarrollo.
3109 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | Bolivia | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | República Dominicana | 19.230,46 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | El Salvador | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | Panamá | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | Palestina | 19.329,46 € |
Cargando datos...