Proyectos cuyo sector crs es Cultura y ocio.
26 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Munduko hizkuntza gutxituen eta herri indigenen ekarpenak EAEko hezkuntza komunitateen eraldaketan bidelagun | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Garabide | 2025 | Euskadi | 195.976,85 € |
| Artes escénicas Zubi | Diputación Foral de Gipuzkoa | Kukai | 2025 | Multipaís Colombia Euskadi | 20.000,00 € |
| Transfer, Alianza Estratégica: Transferencia y Desarrollo Mutuo, Museo Arqueológico de los Andes & Fundación Arkeolan | Diputación Foral de Gipuzkoa | Arkeolan | 2025 | Chile | 25.000,00 € |
| Convenio Afrika-Gasteiz 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Haaly Pular | 2025 | Euskadi | 25.000,00 € |
| Oihal Artean | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2025 | Euskadi | 9.221,10 € |
Cargando datos...
