Proyectos cuyo sector crs es Enseñanza/formación multisectorial.
194 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2017 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNICEF Comité español | 2017 | Etiopía | 18.000,00 € |
Becas ONU - 2017 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2017 | Perú | 18.000,00 € |
Becas ONU - 2017 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNICEF Comité español | 2017 | Bolivia | 18.000,00 € |
Becas ONU - 2017 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2017 | Costa Rica | 18.000,00 € |
Becas ONU - 2017 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | República Dominicana | 18.600,00 € |
Cargando datos...