Proyectos cuyo sector crs es Enseñanza/formación multisectorial.
194 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2016 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | Chile | 18.611,35 € |
Becas ONU - 2016 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | Palestina | 18.742,67 € |
Becas ONU - 2016 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | República Dominicana | 18.735,52 € |
Becas ONU - 2016 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | Chile | 18.611,35 € |
Becas ONU - 2016 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2017 | Colombia | 18.000,00 € |
Cargando datos...