Proyectos cuyo forma de canalización es Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria.
4453 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Bolivia | 15.926,25 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | El Salvador | 15.926,25 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Palestina | 16.641,33 € |
Programa Juventud Vasca Cooperante 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | GLEA / AVCD | 2016 | Multipaís | 150.000,00 € |
Empoderamiento de las mujeres Dalit | Ayuntamiento de Zarautz | Calcuta Ondoan | 2016 | India | 11.963,26 € |
Cargando datos...