Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
204 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Nicaragua | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Bolivia | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | India | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Cuba | 15.416,64 € |
Cargando datos...