Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
204 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Cuba | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Perú | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | El Salvador | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Ecuador | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Panamá | 15.416,64 € |
Cargando datos...