Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
205 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Beca de persona cooperante voluntaria para UNICEF República Dominicana | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNICEF Comité español | 2018 | República Dominicana | 19.279,00 € |
| Beca de persona cooperante voluntaria para UNICEF República Dominicana | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNICEF Comité español | 2018 | República Dominicana | 18.540,00 € |
| Luces para Senegal | Diputación Foral de Bizkaia | Fundación Guggenheim Bilbao | 2019 | Senegal | 25.000,00 € |
| Gente pequeña de Trinidad Beni | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2019 | Bolivia | 1.726,57 € |
| Gente pequeña de Trinidad Beni | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2019 | Bolivia | 1.726,57 € |
Cargando datos...
