Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
204 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2013 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2014 | Colombia | 15.280,47 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Chile | 18.919,85 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Perú | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Nepal | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Ecuador | 18.540,00 € |
Cargando datos...