Proyectos cuyo instrumento cad es Proyecto.
3718 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Juventud protagonista de su desarrollo social y económico, en los municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo de Tacachico | Ayuntamiento de Zarautz | FRANTZISKOTARRAK | 2015 | El Salvador | 10.245,22 € |
Promoción ludotecnológica de la equidad | Ayuntamiento de Zarautz | Hirugarren Adina Hirugarren Mundurako | 2015 | Guatemala | 9.917,60 € |
Mejora de la calidad de la enseñanza para familias campesinas en el Internado san Isidro Albrador de Pozo Colorado | Ayuntamiento de Zarautz | PROYDE-PROEGA | 2015 | Paraguay | 10.245,22 € |
Alcanzando la inclusión de los jóvenes | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2015 | Nicaragua | 10.245,22 € |
Fisioterapia pediátrica en Matagalpa, Nicaragua | Ayuntamiento de Zarautz | Asociación Tximelagua | 2015 | Nicaragua | 10.245,22 € |
Cargando datos...