Proyectos .
5832 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
#Fem RIGHTS | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 18.148,79 € |
#KONTRASTAFRIKA | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.517,49 € |
#Fem RIGHTS | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.984,84 € |
#Fem RIGHTS | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.681,30 € |
Zentzuz kontsumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu (Plurianual, año 1/3) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | Euskadi | 69.943,32 € |
Cargando datos...