Proyectos .
5832 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Mejora educación mujeres jóvenes - programa Mujeres para la Vida | Ayuntamiento de Bilbao | Ayuda en Acción | 2015 | Bolivia | 48.972,00 € |
Programa por la igualdad y contra la violencia de género | Ayuntamiento de Bilbao | OSCARTE | 2015 | Guatemala | 49.000,00 € |
Programa para mejora de las capacidades de las mujeres para vivir sin violencia (Fase II) | Ayuntamiento de Bilbao | Oxfam Intermon | 2015 | Colombia | 49.000,00 € |
Acceso a la salud ocular para mujeres sin recursos | Ayuntamiento de Bilbao | Mirada Solidaria - Begirada Lagunkidea | 2015 | Bolivia | 14.112,00 € |
Mejora de las condiciones económicas y laborales con enfoque de género | Ayuntamiento de Bilbao | Manos Unidas | 2015 | Bolivia | 12.898,00 € |
Cargando datos...