Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
391 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Alianza biodiversidad para el sustento en América Latina | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación privada Grain | 2012 | América del Sur, multipaís | 87.617,50 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | Tailandia | 15.864,12 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | México | 16.614,12 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | Namibia | 15.864,12 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | Cuba | 15.864,12 € |
Cargando datos...