Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
391 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2016 | Costa Rica | 3.664,10 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2016 | Irán | 19.199,11 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2016 | Bangladesh | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2016 | Namibia | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2016 | Uruguay | 18.540,00 € |
Cargando datos...