Construcción de un camino rural al Caserío Sechinamuy. Fase II
Construcción de 3390 metros de camino rural con una anchura de 6 m. (4 m. son de rodadura y 1 m- a cada lado de cuneta natural) y con un grosor de balasto de 0.20 m.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 8.755,92 € | 2017 | Guatemala | 8.755,92 € |
| Ayuntamiento de Orendain | Euskal Fondoa | 2.067,47 € | 2017 | Guatemala | 2.067,47 € |
| Ayuntamiento de Legutiano | Euskal Fondoa | 4.600,00 € | 2017 | Guatemala | 4.600,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2017 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Ayuntamiento de Arraia-Maeztu | Euskal Fondoa | 300,00 € | 2017 | Guatemala | 300,00 € |
| Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2017 | Guatemala | 35.000,00 € |
| Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 1.082,13 € | 2017 | Guatemala | 1.082,13 € |
| Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 22.556,84 € | 2017 | Guatemala | 22.556,84 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Otras formas de cooperación: convenios |
| Código interno | 270k-2017-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas (Local Pública) |
| Sector CAD | Multisectorial |
| Sector CRS | Desarrollo rural |
| Año de inicio y fin | 2017 - 2018 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de un camino rural al Caserío Sechinamuy. Fase II |
Cargando datos...
