Introducción de agua potable en caseríos San Benito, Los Encuentros y El Cortijo, cantones El Corozo y San benito. Fase I
Perforación de un pozo; construcción de un tanque de distribución de 200 m3; instalación de una sub estación de energía eléctrica; instalación de 1.000,00 ml de tubería de impelencia de 4”; 8.000,00 ml de tubería de distribución de 3”, 2 1/2”, 2”, 1 ½”, 1”; instalación de un equipo de bombeo y la construcción del cerco perimetral de malla ciclón donde está la fuente de agua y el tanque de almacenamiento y distribución de agua potable.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 77.000,00 € | 2016 | El Salvador | 77.000,00 € |
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna | Euskal Fondoa | 2.310,93 € | 2016 | El Salvador | 2.310,93 € |
Ayuntamiento de Amasa-Villabona | Euskal Fondoa | 16.314,39 € | 2016 | El Salvador | 16.314,39 € |
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, .S.A. (AMVISA) | Euskal Fondoa | 75.000,00 € | 2016 | El Salvador | 75.000,00 € |
Ayuntamiento de Orio | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2016 | El Salvador | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2016 | El Salvador | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Mutriku | Euskal Fondoa | 586,15 € | 2016 | El Salvador | 586,15 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Convenio con Euskal Fondoa |
Código interno | 273k-2016-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de San Francisco Menéndez (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2016 - 2017 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Introducción de agua potable en caseríos San Benito, Los Encuentros y El Cortijo, cantones El Corozo y San benito. Fase I |
Cargando datos...