Fase I del programa de desarrollo socio-económico del corredor Niassa - Cabo Delgado
Programa para la creación equitativa y sustentable, de procesos endógenos de cambio en las condiciones de vida de mujeres y hombres del corredor Niassa-Cabo Delgado, aumentando sus opciones y capacidades, de forma duradera, generando nuevas posibilidades tanto personales como colectivas en el largo plazo.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Mundukide fundazioa | 1.094.126,11 € | 2012 | Mozambique | 437.650,44 € |
| 2016 | Mozambique | 437.650,44 € | |||
| 2017 | Mozambique | 218.825,23 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Mozambique,
África Subsahariana |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Programas de desarrollo a largo plazo (PGM) |
| Código interno | PGM-2012BA/0001 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Mundukide fundazioa (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Fundaçao Mundukide (Local ONG) |
| Sector CAD | Sectores Productivos |
| Sector CRS | Desarrollo agrario |
| Año de inicio y fin | 2012 - 2017 |
Cargando datos...
