Introducción de agua potable para el Cantón Soledad, distrito de Meanguera. Fase I
Construcción de un sistema de agua; se proveerá de abastecimiento de agua potable de calidad a 132 familias a través de un sistema de abastecimiento de agua sobre la base del pozo del cantón El Volcancillo, con la construcción de un tanque de almacenamiento, líneas de impelencia y distribución, así como acometidas domiciliares y otras obras anexas.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Amasa-Villabona | Euskal Fondoa | 10.874,17 € | 2025 | El Salvador | 10.874,17 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 59.000,00 € | 2025 | El Salvador | 59.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zizurkil | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2025 | El Salvador | 4.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2025 | El Salvador | 25.000,00 € |
| Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2025 | El Salvador | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Iruña de Oca | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2025 | El Salvador | 5.000,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 9.132,64 € | 2025 | El Salvador | 9.132,64 € |
| Ayuntamiento de Asteasu | Euskal Fondoa | 4.157,00 € | 2025 | El Salvador | 4.157,00 € |
| Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 3.700,00 € | 2025 | El Salvador | 3.700,00 € |
| Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 2.561,80 € | 2025 | El Salvador | 2.561,80 € |
| Ayuntamiento de Aduna | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2025 | El Salvador | 3.000,00 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
| Código interno | 388k-2025-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía Municipal de Morazán Norte (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
| ODS | Agua limpia y saneamiento |
| Año de inicio y fin | 2025 - 2026 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Introducción de agua potable para el Cantón Soledad, distrito de Meanguera. Fase I |
Cargando datos...
