Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 3.358.313,87 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 3.319.501,09 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 3.319.501,09 € |
| Cooperación para el desarrollo | 2.165.140,26 € |
| Educación para la transformación social | 328.738,36 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 424.384,33 € |
| Administración y gestión | 282.755,70 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 71.977,70 € |
| Planificación y evaluación | 46.504,74 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 491.229.096,63 € |
| Enlaces a presupuestos | |
|
|
Proyectos de 2023 de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUAL - Programa interinstitucional de cooperación en agua y saneamiento Euskadi - Centroamérica. 2ª edición (2021-2024). Fase II | Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava y Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2023 | Costa Rica El Salvador | 375.507,88 € |
Cargando datos...
