Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 2.346.500,00 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.810.539,48 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.810.539,48 € |
| Cooperación para el desarrollo | 1.902.881,15 € |
| Educación para la transformación social | 319.127,48 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 285.108,71 € |
| Administración y gestión | 226.643,75 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 51.237,40 € |
| Planificación y evaluación | 25.540,99 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 359.970.427,43 € |
| Enlaces a presupuestos | |
|
|
Proyectos de 2018 de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidez Kide (1/4) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 14.373,59 € |
| Kidez Kide (3/4) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 2.202,20 € |
| Kidez Kide (4/4) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 279,51 € |
| Intercambio y conferencia de Fatima Shehu | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.626,00 € |
| Intercambio y conferencia de Fatima Shehu | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 501,86 € |
Cargando datos...
