Proiektuak 2020n indarrean.
1192 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
SORTZEN II. Transformando nuestro barrio | Bilboko Udala | ACPP | 2020 | Euskadi | 6.400,00 € |
Huir para vivir: tejiendo alianzas que protegen frente al crimen organizado | Bilboko Udala | Zehar-Errefuxiatuekin | 2020 | Euskadi | 8.000,00 € |
Narrando los ODS desde historias de vida de las mujeres refugiadas de Palestina | Bilboko Udala | UNRWA | 2020 | Euskadi | 7.625,20 € |
Derecho a la vida y al territorio, una responsabilidad global y reto como alternativa de desarrollo de los países del Sur | Bilboko Udala | Emigrados Sin Fronteras | 2020 | Euskadi | 5.596,50 € |
Cargando datos...