Proiektuak 2022n indarrean.
1239 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza jokoan | Bilboko Udala | Mugarik Gabe | 2022 | Euskadi | 15.940,72 € | 
| ¿Consumes o te consumes? | Bilboko Udala | ADECO | 2022 | Euskadi | 14.324,32 € | 
| Sentir-Pensar-Actuar: Educarnos para la implicación y transformación social desde la diversidad cultural | Bilboko Udala | ADSIS | 2022 | Euskadi | 16.000,00 € | 
| Eman Minutu 1 (13. edizioa) | Bilboko Udala | UNESCO Etxea | 2022 | Euskadi | 15.999,43 € | 
| Inclusión de la juventud migrada y empoderamiento de las mujeres en el marco de la Agenda 2030 | Bilboko Udala | Lumaltik | 2022 | Euskadi | 12.793,47 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN