Proiektuak Vitoria-Gasteizko Udalak (ko)finantziatuta.
710 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| En el foco | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 21.505,39 € |
| Otros sensibilización | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 3.822,80 € |
| 4ª edición de la Semana de ÁFRICA 2021 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ASME | 2021 | Euskadi | 4.224,43 € |
| Ciclo de cine africano Afrikaldia, 7ª edición. | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Manuel Iradier | 2021 | Euskadi | 8.823,65 € |
| Ihesa jolasa ez denean-Cuando escapar no es un juego | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ACPP | 2021 | Euskadi | 4.750,79 € |
Cargando datos...
