Proiektuak "Garapenerako Lankidetza Zerbitzuak zuzenean kudeaturiko sentsibilizazio jarduerak" instrumentudunak.
52 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Juegos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2014 | Euskadi | 28.642,54 € |
| Varios gastos menores asociados acciones de sensibilización en 2014 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2014 | Euskadi | 506,34 € |
| Infancia refugiada | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2015 | Euskadi | 1.862,95 € |
| Varios gastos menores asociados acciones de sensibilización en 2015 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2015 | Euskadi | 776,52 € |
| Acto "Paz en Colombia" | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2016 | Euskadi | 1.068,00 € |
Cargando datos...
