Proiektuak "Euskal Fondoarekin hitzarmena" instrumentudunak.
55 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoa kuota 2022 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
| Euskal Fondoarentzako kuota soziala | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Ur edangarriaren sistema instalatzea Miramar eta La Ceiba komunitateetan. I fasea | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) eta Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 2020 | El Salvador | 146.627,57 € |
| Ur edangarriaren sistema instalatzea Miramar eta La Ceiba komunitateetan. II fasea | Beasaingo Udala eta Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2021 | El Salvador | 146.627,57 € |
Cargando datos...
